Perkembangan Animo Penmaru UPNVJ
Animo Penmaru Program Diploma Tiga dan Sarjana
Diagram Perkembangan Animo dalam Lima Tahun
No Data Found
Animo Penmaru Tahun 2023
Animo Penmaru Tahun 2023 per Program Studi, jalur SNBP, SNBT dan SEMA UPNVJTOTAL : 74.701
No | Program Studi | SNBP | SNBT | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 2152 | 3056 | 2152 | 7360 |
2 | S1 Akuntansi | 1613 | 2343 | 1217 | 5173 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 659 | 927 | 846 | 2432 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 404 | 723 | 422 | 1549 |
5 | S1 Kedokteran | 1365 | 3175 | 1773 | 6313 |
6 | S1 Farmasi | 804 | 1119 | 871 | 2794 |
7 | S1 Teknik Mesin | 388 | 616 | 333 | 1337 |
8 | S1 Teknik Industri | 608 | 1133 | 897 | 2638 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 162 | 295 | 166 | 623 |
10 | S1 Teknik Elektro | 409 | 538 | 326 | 1273 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 2120 | 3728 | 2172 | 8020 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 1042 | 1758 | 1665 | 4465 |
13 | S1 Ilmu Politik | 654 | 927 | 819 | 2400 |
14 | S1 Sains Informasi | 91 | 267 | 296 | 654 |
15 | S1 Informatika | 982 | 1880 | 963 | 3825 |
16 | S1 Sistem Informasi | 803 | 1647 | 1228 | 3678 |
17 | S1 Hukum | 1297 | 2815 | 2149 | 6261 |
18 | S1 Keperawatan | 831 | 1330 | 543 | 2704 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 833 | 1578 | 1384 | 3795 |
20 | S1 Gizi | 856 | 1350 | 1123 | 3329 |
21 | S1 Fisioterapi | 330 | 489 | 340 | 1159 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | 91 | 221 | 263 | 575 |
23 | D3 Akuntansi | 57 | 149 | 330 | 536 |
24 | D3 Sistem Infromasi | 62 | 181 | 295 | 538 |
25 | D3 Keperawatan | 213 | 420 | 200 | 833 |
26 | D3 Fisioterapi | 58 | 193 | 186 | 437 |
Animo Penmaru Tahun 2022
Animo Penmaru Tahun 2022 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 78.641
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 1306 | 3066 | 2292 | 6664 |
2 | S1 Akuntansi | 921 | 1680 | 974 | 3575 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 556 | 951 | 1235 | 2742 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 267 | 645 | 695 | 1607 |
5 | S1 Kedokteran | 1126 | 3118 | 2988 | 7232 |
6 | S1 Farmasi | 627 | 1092 | 1636 | 3355 |
7 | S1 Teknik Mesin | 231 | 489 | 554 | 1274 |
8 | S1 Teknik Industri | 439 | 933 | 1674 | 3046 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 91 | 235 | 344 | 670 |
10 | S1 Teknik Elektro | 297 | 428 | 678 | 1403 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 2284 | 4291 | 3020 | 9595 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 759 | 1584 | 1873 | 4216 |
13 | S1 Ilmu Politik | 559 | 1290 | 1586 | 3435 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | 381 | 381 |
15 | S1 Informatika | 945 | 1640 | 1.744 | 4329 |
16 | S1 Sistem Informasi | 972 | 1507 | 2023 | 4502 |
17 | S1 Hukum | 1047 | 2337 | 2107 | 5491 |
18 | S1 Keperawatan | 1001 | 1564 | 839 | 3404 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 751 | 1643 | 2206 | 4600 |
20 | S1 Gizi | 664 | 1307 | 1908 | 3879 |
21 | S1 Fisioterapi | 233 | 647 | 661 | 1541 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 402 | 402 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 384 | 384 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 325 | 325 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 277 | 277 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 312 | 312 |
Animo Penmaru Tahun 2021
Animo Penmaru Tahun 2021 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 76.643
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 1330 | 3494 | 3028 | 7852 |
2 | S1 Akuntansi | 842 | 1654 | 1219 | 3715 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 502 | 929 | 1459 | 2890 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 274 | 653 | 880 | 1807 |
5 | S1 Kedokteran | 816 | 2243 | 2691 | 5750 |
6 | S1 Farmasi | 528 | 1073 | 1417 | 3018 |
7 | S1 Teknik Mesin | 212 | 506 | 590 | 1308 |
8 | S1 Teknik Industri | 410 | 1049 | 1597 | 3056 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 58 | 247 | 365 | 670 |
10 | S1 Teknik Elektro | 329 | 492 | 642 | 1463 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 2401 | 4095 | 3602 | 10098 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 735 | 1580 | 2154 | 4469 |
13 | S1 Ilmu Politik | 435 | 795 | 1847 | 3077 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 810 | 1.475 | 1.663 | 3948 |
16 | S1 Sistem Informasi | 897 | 1227 | 1991 | 4115 |
17 | S1 Hukum | 987 | 2268 | 2629 | 5884 |
18 | S1 Keperawatan | 909 | 1291 | 845 | 3045 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 812 | 1527 | 2522 | 4861 |
20 | S1 Gizi | 675 | 1497 | 2283 | 4455 |
21 | S1 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 62 | 62 |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 254 | 254 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 248 | 248 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 180 | 180 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 203 | 203 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 215 | 215 |
Animo Penmaru Tahun 2020
Animo Penmaru Tahun 2020 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 58.090
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 1815 | 2671 | 2054 | 6540 |
2 | S1 Akuntansi | 1076 | 1832 | 1079 | 3987 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 353 | 873 | 546 | 1772 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 325 | 630 | 334 | 1289 |
5 | S1 Kedokteran | 846 | 1848 | 1787 | 4481 |
6 | S1 Farmasi | 306 | 496 | 676 | 1478 |
7 | S1 Teknik Mesin | 260 | 590 | 351 | 1201 |
8 | S1 Teknik Industri | 453 | 734 | 819 | 2006 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 143 | 206 | 152 | 501 |
10 | S1 Teknik Elektro | 175 | 361 | 209 | 745 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 1876 | 4242 | 246 | 6364 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 645 | 1576 | 1315 | 3536 |
13 | S1 Ilmu Politik | 351 | 1109 | 708 | 2168 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 745 | 1460 | 795 | 3000 |
16 | S1 Sistem Informasi | 767 | 1920 | 1146 | 3833 |
17 | S1 Hukum | 761 | 1838 | 1515 | 4114 |
18 | S1 Keperawatan | 823 | 1202 | 405 | 2430 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 843 | 1650 | 1453 | 3946 |
20 | S1 Gizi | 1037 | 1502 | 1242 | 3781 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 214 | 214 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 199 | 199 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 160 | 160 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 154 | 154 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 191 | 191 |
Animo Penmaru Tahun 2019
Animo Penmaru Tahun 2019 per Program Studi, jalur SNMPTN, SBMPTN dan SEMA UPNVJTOTAL : 61.603
No | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SEMA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Manajemen | 1631 | 2503 | 2479 | 6613 |
2 | S1 Akuntansi | 967 | 1599 | 1272 | 3838 |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | 294 | 698 | 697 | 1689 |
4 | S1 Ekonomi Syariah | 261 | 735 | 659 | 1655 |
5 | S1 Kedokteran | 856 | 1366 | 2039 | 4261 |
6 | S1 Farmasi | 92 | 830 | 781 | 1703 |
7 | S1 Teknik Mesin | 271 | 526 | 736 | 1533 |
8 | S1 Teknik Industri | 396 | 728 | 1634 | 2758 |
9 | S1 Teknik Perkapalan | 77 | 432 | 551 | 1060 |
10 | S1 Teknik Elektro | 90 | 404 | 252 | 746 |
11 | S1 Ilmu Komunikasi | 1723 | 2981 | 3001 | 7705 |
12 | S1 Hubungan Internasional | 532 | 1129 | 1529 | 3190 |
13 | S1 Ilmu Politik | 218 | 783 | 947 | 1948 |
14 | S1 Sains Informasi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
15 | S1 Informatika | 628 | 1015 | 1554 | 3197 |
16 | S1 Sistem Informasi | 387 | 1135 | 1584 | 3106 |
17 | S1 Hukum | 651 | 2081 | 2344 | 5076 |
18 | S1 Keperawatan | 737 | 748 | 713 | 2198 |
19 | S1 Kesehatan Masyarakat | 697 | 1354 | 2653 | 4704 |
20 | S1 Gizi | 608 | 952 | 1683 | 3243 |
21 | S1 Fisioterapi | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka | Prodi belum dibuka |
22 | D3 Perbankan dan Keuangan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 367 | 367 |
23 | D3 Akuntansi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 344 | 344 |
24 | D3 Sistem Infromasi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 255 | 255 |
25 | D3 Keperawatan | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 171 | 171 |
26 | D3 Fisioterapi | Hanya jalur SEMA | Hanya jalur SEMA | 243 | 243 |