NO | INSTITUSI/ PROGRAM STUDI | AKREDITASI KEPUTUSAN BAN-PT /KEPUTUSAN KAPUSDIKKES | DOKUMEN |
NOMOR | TGL BERLAKU | TGL BERAKHIR | PERINGKAT/NILAI |
UPN “Veteran” Jakarta | 301/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2014 | 11/27/2018 | 11/27/2023 | B/338 | Lihat Dokumen |
1. Fakultas Ekonomi & Bisnis | |
1 | Diploma Tiga | Perbankan dan Keuangan | 6195/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2025 | A / 374 | Lihat Dokumen |
2 | Diploma Tiga | Akuntansi | 5943/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 | 23/11/2020 | 23/11/2025 | A / 361 | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Manajemen | 114/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2025 | A / 368 | Lihat Dokumen |
4 | Sarjana | Akuntansi | 148/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 30/12/2020 | 30/12/2025 | A / 361 | Lihat Dokumen |
5 | Sarjana | Ekonomi Pembangunan | 3374/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2024 | B / 308 | Lihat Dokumen |
6 | Sarjana | Ekonomi Syariah | 4005/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 22/10/2019 | 22/10/2024 | B / 303 | Lihat Dokumen |
7 | Magister | Manajemen | 872/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2026 | B / 353 | Lihat Dokumen |
8 | Magister | Akuntansi | Kemendikbudristek :151/E/O/2022 (IZIN) | 11/03/2022 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
2. Fakultas Teknik | |
1 | Sarjana | Teknik Mesin | 7885/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 29/11/2020 | 29/11/2025 | B / 327 | Lihat Dokumen |
2 | Sarjana | Teknik Industri | 0067/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 21/04/2023 | 20/04/2028 | Unggul / | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Teknik Perkapalan | 8698/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2026 | B / 320 | Lihat Dokumen |
4 | Sarjana | Teknik Elektro | 727/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2027 | B/. | Lihat Dokumen |
3. Fakultas Ilmu Komputer | |
1 | Diploma Tiga | Sistem Informasi | 1151//SK/BAN-PT/Akr-PPJ/Dipl-III/II/2021 | 27/02/2021 | 27/02/2026 | B / 305 | Lihat Dokumen |
2 | Sarjana | Informatika | 1016/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 | 19/02/2021 | 19/02/2026 | B / 309 | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Sistem Informasi | 2277/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2024 | B /321 | Lihat Dokumen |
4. Fakultas Kedokteran | |
1 | Sarjana | Kedokteran | 0840/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2022 | 24/09/2021 | 23/09/2026 | Unggul / | Lihat Dokumen |
2 | Profesi | Pendidikan Profesi Dokter | 0841/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2022 | 24/09/2021 | 23/09/2026 | Unggul / | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Farmasi | 0304/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2023 | 14/04/2023 | 13/04/2028 | Baik Sekali/302 | Lihat Dokumen |
4 | Spesialis | Radiologi | Kemendikbudristek :288/E/2023 (IZIN) | 22/02/2023 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
5 | Magister | Sains Biomedis | Kemendikbudristek : 255/E/O/2023 (IZIN) | 08/03/2023 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
5 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | |
1 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | 1231/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2021 | 27/02/2021 | 27/02/2026 | B / 347 | Lihat Dokumen |
2 | Sarjana | Hubungan Internasional | 4660/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2028 | B / 354 | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Ilmu Politik | 4451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | 05/11/2019 | 05/11/2024 | B / 301 | Lihat Dokumen |
4 | Sarjana | Sains Informasi | Kemendikbudristek :396/E/O/2022 (IZIN) | 07/06/2022 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
5 | Magister | Ilmu Komunikasi | Kemendikbudristek :151/E/O/2022 (IZIN) | 11/03/2022 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
6 | Magister | Hubungan Internasional | Kemendikbudristek :336/E/O/2022 (IZIN) | 24/05/2022 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
7 | Magister | Ilmu Politik | Kemendikbudristek :336/E/O/2022 (IZIN) | 24/05/2022 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
6. Fakultas Hukum | |
1 | Sarjana | Hukum | 4662/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 | 26/09/2023 | 30/12/2025 | Baik Sekali / | Lihat Dokumen |
2 | Magister | Hukum | 2097/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2023 | B / 316 | Lihat Dokumen |
7. Fakultas Ilmu Kesehatan | |
1 | Diploma Tiga | Keperawatan | 0612/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | 26/10/2019 | 25/10/2024 | B / 335 | Lihat Dokumen |
2 | Diploma Tiga | Fisioterapi | 0699/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2019 | 30/11/2019 | 29/11/2024 | B / 341 | Lihat Dokumen |
3 | Sarjana | Keperawatan | 0259/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | 30/07/2021 | 29/07/2026 | B / 350 | Lihat Dokumen |
4 | Sarjana | Kesehatan Masyarakat | 0638/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 | 01/09/2018 | 01/09/2023 | B / 321 | Lihat Dokumen |
5 | Sarjana | Gizi | 0570/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2019 | 29/09/2019 | 28/09/2024 | A / 363 | Lihat Dokumen |
6 | Sarjana | Fisioterapi | Kemendikbudristek :409/E/O/2021 (IZIN) | 22/09/2021 | – | IZIN | Lihat Dokumen |
7 | Profesi | Pendidikan Profesi Ners | 0260/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | 30/07/201 | 29/07/2026 | B / 340 | Lihat Dokumen |
8 | Magister | Kesehatan Masyarakat | Kemendikbudristek :211/E/2023 (IZIN) | 22/02/2023 | | IZIN | Lihat Dokumen |